一、大类概况
管理大类依托管理科学与工程和工商管理两个一级学科优势资源,服务国家政府、企事业单位等重大需求,培养德智体美劳全面发展、具有国际化视野、掌握管理类多学科知识,从而在国防、工业、信息等行业发挥引领作用的领军人才。
管理大类以管理学院为办学主体。西北工业大学管理学院具有较悠久的办学历史,上世纪50年代学校即设立“企业组织与计划教研室”。1979年“企业组织与计划教研室”更名为“管理工程教研室”,1982年开始招收和培养硕士研究生。1984年原国家经委和航空工业部批准在我校设立“中国设备管理培训中心”。1985年在“管理工程教研室”的基础上成立“管理系”。1987年中国设备培训中心与管理系一起在全国率先招收“设备工程与管理”专业本科生。1990年经原国家航空航天工业部批准,管理系与中国设备管理培训中心合并成立管理学院。管理大类人才培养由管理科学与工程系、信息管理系、工商管理系、市场营销系、会计系5个专业系支撑实施。
管理大类坚持“厚基础、宽口径、重实践、求创新”的人才培养理念,注重高水平研究型人才和拔尖创新型人才的培养。按照管理类招生,通识教育与专业培养并重。通识教育注重宽广的管理学与经济学知识基础,专业培养使学生在工程管理、信息管理与信息系统、工商管理、会计学等具备扎实的专业知识与管理实践能力。
二、培养目标
面向国家、国防和区域建设,专注于航空、航天、航海等领域的大型系统工程和现代管理工程实践,与管理学科国际前沿交叉融合,瞄准“总师”型人才培养要求,聚焦“专业精、系统强、重实践、能担当”,培养具有家国情怀、追求卓越的高尚品格,瞄准世界管理学发展的前沿,掌握坚实的管理科学基础与专业知识,探索管理学的新规律、积累新知识,创造新方法、并将新的发现付诸实践,为行业培养掌握现代化管理知识,具有组织管理能力、团队协作精神,富有开拓创新能力与领导能力、兼具本土化经验和全球化视野的领军人才。
内涵1:具备良好的科学人文素养,遵守职业道德,具有社会责任感、国际视野,积极服务于国家与社会;
内涵2:胜任管理领域的科学研究、生产经营、管理实践等工作;
内涵3:能够综合运用管理学相关知识及原理有效解决复杂管理工程技术问题;
内涵4:能够领导跨文化、跨学科等多元团队实现项目目标;
内涵5:具有创新意识与能力,能够自我学习、持续发展。
三、思政育人
贯彻落实立德树人根本任务,用新时代中国特色社会主义思想铸魂育人,着力培养学生的家国情怀,使学生具备强烈使命担当的领军人才素养,充分发挥管理类课程中的思政育人功能,明确思政育人目标,强化价值引领,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全员、全程、全方位的育人新格局。
1.以立德树人为首要任务,加强学生思想政治引领。突出思想政治理论类课程在培养方案中的引领地位,从坚定理想信念上下功夫,不断教育学生树立正确的人生观和价值观。培育学生高尚的道德情操和深厚的爱国主义情怀,使学生成长为政治可靠、立场坚定的中国特色社会主义事业接班人。
2.践行党的教育方针,全面提升思政育人水平。提升教师课程思政能力、育德意识,优化教学内容,创新教学方法,改革教学模式,建设课程思政案例库,将思政元素与专业知识有机融合。
3.大力弘扬人才兴国,树立强国信念。依托新生研讨课、校友座谈、校史院史学习等,通过参观访问、生产实习等多样化手段,深入学习交流,强化学生矢志报国的信念。
4.坚持以国家重大战略为导向的人才培养机制。进一步推进本科生参与国家科研任务与项目,在科研实践中激发学生的爱国情怀,锻炼其参与团队建设、项目建设的管理能力,使学生成长为立场坚定、政治可靠、学术过硬的科研骨干力量和优秀管理人才 。
5.牢固树立“四个自信”。通过暑期实践等形式,利用省内外红色教育资源,加强革命传统教育,使学生感知伟大事业奋斗历程的艰辛;依托专业课、学科前沿课及实习实践环节,使学生感知祖国发展的伟大成就,牢固树立道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,使学生成长为全球视野下自信而有担当的领军人才。
四、毕业要求(学生核心能力)
具有高尚品格、人文素养与国际化视野,具备扎实的管理学科知识、数理分析及一定的科学研究能力,具有综合应用先进的管理思想、方法和技术对企事业单位及政府部门等组织中的管理问题进行有效分析、科学决策并组织实施的能力。
(一)基础知识:掌握扎实的数学、自然科学及专业核心基础知识,形成系统的知识体系。
(二)问题分析:能够应用数学、自然科学和管理科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析复杂管理问题,以获得有效结论。
(三)设计/开发解决方案:能够设计针对复杂管理问题的解决方案,设计能够满足特定需求,并体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素的全面解决方案。
(四)研究:能够基于科学原理并采用科学方法对复杂管理问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
(五)使用现代工具:能够针对复杂管理问题,开发、选择与使用恰当的理论与方法、模型,包括对复杂管理问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
(六)社会与责任:能够基于相关背景知识进行合理分析,评价专业实践和解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
(七)环境和可持续发展:能够理解和评价针对复杂管理问题的专业实践和解决方案对环境、社会可持续发展的影响。
(八)职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在管理实践中理解并遵守管理职业道德和规范,履行责任。
(九)个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
(十)沟通:能够就复杂管理问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
(十一)项目管理:理解并掌握项目管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
(十二)终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
五、学制与学位授予
学制:本科四年学制。
授予学位:管理学学士学位。
六、学分学时
总学分:
工程管理 150.5+X学分
信息管理与信息系统 150.5+X学分
工商管理 150+X学分
会计学 150+X学分
会计学ACCA 156+X学分
其中:
课程类别 | 建议学分 |
通识课程 | 63.5-69.5学分 |
学科专业课程 | 81-92.5学分 |
合计学分 | 150-156学分 |
个性发展课程 | 建议修读30学分左右 |
素质拓展课程 |
七、课程体系设置
(通识通修课程、学科专业课程总学分工程管理150.5学分;信息管理与信息系统150.5学分;工商管理150学分;会计学150学分;会计学ACCA 156学分;个性发展课程、素质拓展课程建议修读30学分左右)
(一) 通识通修课程
1. 通识课程 10学分
(1)审美与艺术类 4学分
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 课程性质 | 备注 |
U30G11001 | 大学美育 | 2 | 32 | 必修 |
|
U30G11002 | 艺术导论 | 2 | 32 | 限选 | 艺术史论类 |
U30G12001 | 中国审美历程(英) | 2 | 32 |
UQMG11008 | 科学与艺术 | 1 | 16 |
U30G11041 | 陕西民间艺术审美与文化 | 2 | 32 |
U30G11007 | 戏剧鉴赏 | 2 | 32 | 戏剧戏曲类 |
U30G11008 | 戏曲鉴赏 | 2 | 32 |
U30G11022 | 京剧艺术呈现 | 2 | 32 |
U30G11034 | 戏剧与时代精神 | 2 | 32 |
U30G11035 | 电影艺术与戏剧创作 | 1 | 16 |
U30G21004 | 戏剧表演与实践 | 2 | 32 |
U30G11011 | 中国文艺之美 | 1 | 16 | 文学类 |
U30G11016 | 中国文艺之美 | 2 | 32 |
U30G11006 | 书法鉴赏 | 2 | 32 |
U30G11005 | 影视鉴赏 | 2 | 32 | 影视类 |
U30G11018 | 影像中国—纪录片与跨文化传播 | 2 | 32 |
U30G21002 | 自媒体创作与艺术实践 | 2 | 32 |
U30G11021 | 壁画艺术工作坊 | 2 | 32 | 美术类 |
U30G11023 | 唐代壁画艺术 | 2 | 32 |
U30G21003 | 艺术的启示 | 1 | 16 |
U30G21001 | 艺术的启示 | 2 | 32 |
U30G21005 | 线的艺术 | 2 | 32 |
U30G11004 | 美术鉴赏 | 2 | 32 |
U30G11036 | 古诗词艺术歌曲赏析 | 2 | 32 | 音乐类 |
U30G11037 | 电影中的古典音乐鉴赏 | 2 | 32 |
U30G11038 | 音乐人文诠释 | 2 | 32 |
U30G11042 | 音乐审美与人文阐释 | 2 | 32 |
U30Q21051 | 钢琴艺术赏析与实践 | 2 | 32 |
U30G11009 | 舞蹈鉴赏 | 2 | 32 | 舞蹈类 |
U30G11025 | 图形艺术与创意思维 | 2 | 32 | 艺术设计类 |
(2)文明与科技类、创新创业类、管理与领导力类、全球视野类、生态与可持续发展类、写作与沟通类等6学分,具体课程详见当学期开课列表。
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 课程性质 |
| 文明与科技类 | 6 | 96 | 限选 |
创新创业类课组 |
管理与领导力类课组 |
全球视野类课组 |
生态与可持续发展类课组 |
写作与沟通类课组 |
2. 公共基础课程
(1)思想政治理论类 18学分
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 课程性质 |
U44G11035 | 思想道德与法治 | 2.5 | 40 | 必修 |
U44G11037 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2.5 | 40 |
U44G11036 | 中国近现代史纲要 | 2.5 | 40 |
U44G11034 | 马克思主义基本原理 | 2.5 | 40 |
U44G11023 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 |
U44G11013 | 形势与政策(1) | 0.5 | 8 |
U44G11014 | 形势与政策(2) | 0.5 | 8 |
U44G11015 | 形势与政策(3) | 0.5 | 8 |
U44G11016 | 形势与政策(4) | 0.5 | 8 |
U44G21001 | 思政实践课 | 2 | 32 |
U44G11003 | 中共党史 | 1 | 16 | 限选 (至少修读 1学分) |
U44G11005 | 改革开放史 | 1 | 16 |
U44G11011 | 社会主义发展史 | 1 | 16 |
U44G11012 | 新中国史 | 1 | 16 |
(2)军事类 4学分
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 课程性质 |
U34G11005 | 军事理论 | 2 | 36 | 必修 |
U34P41002 | 军事技能训练 | 2 | 120 | 必修 |
(3)体育与健康类 6学分
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 课程性质 |
U34G11004 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 必修 |
| 体育 (具体项目课程详见体育部当学期开设课程) | 4 | 144 | 限选 |
(4)安全教育类 1学分
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 课程性质 |
USCG11001 | 国家安全概论 | 1.5 | 24 | 限选 |
U65G11002 | 急救知识与技能 | 0.5 | 8 |
U15G11010 | 生物实验室安全教育 | 1 | 16 |
USTG11009 | 生态环境实验室安全教育 | 1 | 16 |
(具体课程详见当学期开课列表)
(5)语言类 8学分(英语专业除外)
大学外语系列课程属于语言类公共基础课程,面向全校非英语专业本科生开设,必修8学分。课程分为语言能力、国际视野、人文素养、专业发展四个模块。
按照入校摸底考试成绩确定四个级别:考试分数在全校排名前10%为A+级;11%-50%为A级;51%-90%为B级;其余为C级。所有级别学生均须完成8学分的大学外语课程修读。不同级别学生须根据以下选课方案修读相应课程。
A+级:理解当代中国(2学分)+大学英语(高阶)(2学分)+语言能力/国际视野/人文素养/专业发展模块(4学分)
A级:理解当代中国(2学分)+大学英语III(2学分)+语言能力/国际视野/人文素养/专业发展模块(4学分)
B级:理解当代中国(2学分)+大学英语II(2学分)+语言能力模块(2学分)+国际视野/人文素养/专业发展模块(2学分)
C级:大学英语(基础)I(2学分)+大学英语(基础)II(2学分)+理解当代中国(2学分)+语言能力/国际视野模块(2学分)
语言水平 | 模块 | 课程编码 | 课程名称 |
A+ | 语言能力 | 拟新开课 | 高级英语 |
U16G12045 | 学术英语读写 |
U16G12044 | 学术英语口语 |
U16G12083 | 大学英语(文化与思辨) |
U16G12087 | 大学英语(高阶) |
国际视野 | U16G12141 | 理解当代中国 |
U16G12052 | 跨文化交际 |
U16G12119 | 英语话世界 |
U16G12046 | 科技英语翻译 |
U16G14006 | 大学德语(基础) |
U16G14007 | 大学德语(中级) |
U16G14008 | 大学德语(高级) |
U16G16004 | 大学日语(基础) |
U16G16005 | 大学日语(中级) |
U16G16006 | 大学日语(高级) |
U16G17008 | 大学俄语(基础) |
U16G17009 | 大学俄语(中级) |
U16G18003 | 大学阿拉伯语(基础) |
U16G18004 | 大学阿拉伯语(中级) |
人文素养 | U16G11009 | 中西科幻文学鉴赏 |
U16G11003 | 美国华裔文学经典选读 |
U16M12308 | 莎士比亚戏剧选读 |
专业发展 | U16G12142 | 新材料英语 |
U16G12096 | 航空航天英语 |
A | 语言能力 | 拟新开课 | 高级英语 |
U16G12045 | 学术英语读写 |
U16G12044 | 学术英语口语 |
U16G12047 | 实用英语写作 |
U16G12049 | 英语演讲与辩论 |
U16G12127 | 英语沟通:思维与技能 |
U16G12083 | 大学英语(文化与思辨) |
U16G12040 | 大学英语III |
国际视野 | U16G12141 | 理解当代中国 |
U16G12052 | 跨文化交际 |
U16G12119 | 英语话世界 |
U16G12053 | 英语国家概况 |
U16G12046 | 科技英语翻译 |
U16G12048 | 英汉互译 |
U16G14006 | 大学德语(基础) |
U16G14007 | 大学德语(中级) |
U16G14008 | 大学德语(高级) |
U16G16004 | 大学日语(基础) |
U16G16005 | 大学日语(中级) |
U16G16006 | 大学日语(高级) |
U16G17008 | 大学俄语(基础) |
U16G17009 | 大学俄语(中级) |
U16G18003 | 大学阿拉伯语(基础) |
U16G18004 | 大学阿拉伯语(中级) |
人文素养 | U16G11009 | 中西科幻文学鉴赏 |
U16M12232 | 英语短篇小说选读 |
U16G11002 | 中西方文化原典导读与欣赏 |
U16G11003 | 美国华裔文学经典选读 |
U16M12308 | 莎士比亚戏剧选读 |
专业发展 | U16G12142 | 新材料英语 |
U16G12096 | 航空航天英语 |
B | 语言能力 | U16G12047 | 实用英语写作 |
U16G12049 | 英语演讲与辩论 |
U16G12127 | 英语沟通:思维与技能 |
U16G12082 | 大学英语阅读进阶 |
U16G12088 | 大学英语核心能力(听力) |
U16G12089 | 大学英语核心能力(口语) |
U16G12090 | 大学英语核心能力(阅读) |
U16G12091 | 大学英语核心能力(写作) |
U16G12039 | 大学英语II |
国际视野 | U16G12141 | 理解当代中国 |
U16G12052 | 跨文化交际 |
U16G12119 | 英语话世界 |
U16G12053 | 英语国家概况 |
U16G12046 | 科技英语翻译 |
U16G12048 | 英汉互译 |
U16G14006 | 大学德语(基础) |
U16G14007 | 大学德语(中级) |
U16G14008 | 大学德语(高级) |
U16G16004 | 大学日语(基础) |
U16G16005 | 大学日语(中级) |
U16G16006 | 大学日语(高级) |
U16G17008 | 大学俄语(基础) |
U16G17009 | 大学俄语(中级) |
U16G18003 | 大学阿拉伯语(基础) |
U16G18004 | 大学阿拉伯语(中级) |
人文素养 | U16M12232 | 英语短篇小说选读 |
专业发展 | U16G12096 | 航空航天英语 |
C | 语言能力 | U16G12092 | 大学英语(基础)I |
U16G12101 | 大学英语(基础)II |
U16G12082 | 大学英语阅读进阶 |
U16G12088 | 大学英语核心能力(听力) |
U16G12089 | 大学英语核心能力(口语) |
U16G12090 | 大学英语核心能力(阅读) |
U16G12091 | 大学英语核心能力(写作) |
国际视野 | U16G12141 | 理解当代中国 |
U16G14006 | 大学德语(基础) |
U16G14007 | 大学德语(中级) |
U16G14008 | 大学德语(高级) |
U16G16004 | 大学日语(基础) |
U16G16005 | 大学日语(中级) |
U16G16006 | 大学日语(高级) |
U16G17008 | 大学俄语(基础) |
U16G17009 | 大学俄语(中级) |
U16G18003 | 大学阿拉伯语(基础) |
U16G18004 | 大学阿拉伯语(中级) |
(6)数学与自然科学类 ≥10.5学分
6-1微积分类
课程代码 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 备注 | 开课学期 |
UMSG11001 | 微积分I(上) | 88 | 5.5 | 入学测试排名前20%学生必修 | 秋 |
UMSG11002 | 微积分I(下) | 96 | 6 | 《微积分I/II(上)》课程成绩排名前20%的学生必修 | 春 |
UMSG11003 | 微积分II(上) | 88 | 5.5 | 入学测试排名后80%学生必修 | 秋 |
UMSG11004 | 微积分II(下) | 96 | 6 | 《微积分I/II(上)》课程成绩排名后80%的学生必修 | 春 |
UMSG11013 | 大学数学 | 80 | 5 |
| 秋 |
UMSL11012 | 微积分(进阶) | 40 | 2.5 | 先修课程为微积分类课程 | 夏 |
信息管理与信息系统、工程管理专业学生在微积分(上、下)中选择其中一组进行修读;工商管理、会计学专业学生在微积分(上、下)、大学数学中选择其中一组进行修读。
6-2线性代数 ≥2.5学分
课程代码 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 备注 | 开课学期 |
UMSG11042 | 线性代数I | 40 | 2.5 | 该学期选课学生入学测试排名前20%学生必修 | 春 |
UMSG11043 | 线性代数II | 40 | 2.5 | 该学期选课学生入学测试排名前80%学生必修 | 春 |
UMSL11013 | 线性代数(进阶) | 24 | 1.5 | 先修课程为线性代数课程 | 夏 |
6-3概率论与数理统计 ≥3学分
课程代码 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 备注 | 开课学期 |
UMSG11040 | 概率论与数理 统计I | 48 | 3 | 推荐上、下两学期微积分课程平均成绩排名前20%的学生选择 | 春、秋 |
UMSG11041 | 概率论与数理 统计II | 48 | 3 | 推荐上、下两学期微积分课程平均成绩排名后80%的学生选择 | 春、秋 |
UMSL11014 | 概率论与数理 统计(进阶) | 24 | 1.5 | 先修课程为概率论与数理统计课程 | 夏 |
(7)新生研讨类 1学分
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课程性质 |
U12G11016 | 项目管理 | 1 | 必修 |
(8)信息素养类 工商管理、工程管理 7学分
会计学9.5学分
ACCA 5学分
信息管理与信息系统11学分
工商管理
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课程性质 |
U10G13023 | 程序设计基础(Python) | 3 | 必修 |
U10G23024 | 程序设计基础(Python)实验 | 1 | 必修 |
U12G11020 | 数据智能分析方法与应用 | 3 | 必修 |
会计学专业必修
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课程性质 |
U10G11109 | 计算机科学与人工智能基础 | 1.5 | 必修 |
U10G21101 | 计算机科学与人工智能基础实验 | 1 | 必修 |
U10G13023 | 程序设计基础(Python) | 3 | 必修 |
U10G23024 | 程序设计基础(Python)实验 | 1 | 必修 |
U12G11020 | 数据智能分析方法与应用 | 3 | 必修 |
信息管理与信息系统专业必修
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课程性质 |
U10G13011 | 程序设计基础(C) | 3 | 必修 |
U10G23012 | 程序设计基础(C) | 1 | 必修 |
U10G13023 | 程序设计基础(Python) | 3 | 必修 |
U10G23024 | 程序设计基础(Python)实验 | 1 | 必修 |
U12G11020 | 数据智能分析方法与应用 | 3 | 必修 |
工程管理专业限选+必修
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课程性质 |
U10G13011 | 程序设计基础(C) | 3 | 限选 |
U10G13023 | 程序设计基础(Python) | 3 | 限选 |
U10G13015 | 程序设计基础(C++) | 3 | 限选 |
U10G13019 | 程序设计基础(C#) | 3 | 限选 |
U12G11015 | 人工智能导论 | 1 | 必修 |
ACCA专业必修
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课程性质 |
U10G13023 | 程序设计基础(Python) | 3 | 必修 |
U10G23024 | 程序设计基础(Python)实验 | 1 | 必修 |
U12G11015 | 人工智能导论 | 1 | 必修 |
(二)学科专业课程
1. 专业1:工程管理 85学分
(1)大类平台课程 15学分
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 课程性质 | 备注 |
U12M11015 | 经济学 | 4 | 64 | 必修 |
|
U12M11160 | 管理学 | 3 | 48 | 必修 |
|
U12M11002 | 统计学 | 3 | 48 | 必修 |
|
U12M81001 | 管理运筹学理论与实践 | 5 | 80 | 必修 | 工程管理、信息管理与信息系统专业必修 |
(2)学科基础课程 15学分
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课程性质 |
U12M11194 | 工程项目管理 | 2 | 必修 |
U12M11023 | 系统工程 | 2 | 必修 |
U12M11189 | 工程经济学 | 2 | 必修 |
U12M11086 | 工程合同管理 | 2 | 必修 |
U12M11196 | 工程造价管理 | 2 | 必修 |
U12M11198 | 项目计划与控制 | 3 | 必修 |
U12M11192 | 智能制造与智慧物流概论 | 2 | 必修 |
(3)专业方向课程 ≥15学分
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课程性质 |
U12M11211 | 项目组织与团队 | 2 | 项目管理 建议选修 模块 |
U12M11068 | 项目风险管理 | 2 |
U12M11127 | 项目利益相关方与沟通管理 | 2 |
U12M11128 | 多项目管理 | 2 |
U12M11190 | 数据分析与预测 | 2 | 智能制造 建议选修 模块 |
新开课 | 数智化物流管理与优化实践 | 3 |
U12M11117 | 管理系统模拟 | 2 |
U12M11205 | 建模优化前沿方法导论 | 1 |
U12M11216 | 随机过程与数智决策 | 2 |
新开课 | 决策理论与方法 | 2 | 限选 |
U12M13072 | 质量管理(双语) | 2 |
U12M11026 | 生产与运作管理 | 3 |
U12M11087 | 组织行为学 | 2 |
(4)专业选修课程 ≥13学分
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课程性质 |
U12G11021 | 灰色系统分析与建模方法 | 2 | 限选 |
U06M11159 | 土木工程概论 | 1 |
U12M11069 | 研发项目管理 | 2 |
U12M11075 | 国防项目管理 | 2 |
U12M11119 | 管理沟通 | 2 |
U12M11152 | 价值投资 | 2 |
U12M13025 | 战略管理 | 2 |
U12M11202 | 管理研究方法 | 2 |
U12M11161 | 大数据技术与应用 | 2 |
U12M11162 | 数据结构 | 2 |
U12M11197 | 博弈论 | 2 |
U12M11125 | 项目论证与评估 | 2 |
U12M11083 | 项目管理前沿专题 | 1 |
U12M21055 | 企业项目管理应用实践专题讲座 | 1 |
U12M21054 | 项目组织与团队应用实践专题讲座 | 1 |
U12M21056 | 项目管理软技能应用实践专题讲座 | 1 |
U12M11038 | 市场营销学 | 2 |
U12G11020 | 数据智能分析方法与应用 | 3 |
(5)实践实训 ≥17学分
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课程性质 |
U12P41006 | 生产认识与实习 | 3 | 必修 |
U12P61004 | 专业社会调查 | 2 | 必修 |
U32M21085 | 工程实践训练 | 2 | 必修 |
U12P61001 | 科研训练 | 2 | 必修 |
U12P41005 | 文献检索 | 2 | 必修 |
新开课 | 项目管理商业模拟 | 2 | 限选 |
U12M21065 | 数智企业经营管理沙盘 | 2 |
U12P71024 | 项目管理综合实训 | 2 |
U12M21063 | 项目管理软件综合实践 | 2 |
(6)毕业设计/论文 10学分
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课程性质 |
U12P71010 | 毕业设计/论文 | 10 | 必修 |
2. 专业2:信息管理与信息系统 81学分
(1)大类平台课程 15学分
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 课程性质 | 备注 |
U12M11015 | 经济学 | 4 | 64 | 必修 |
|
U12M11160 | 管理学 | 3 | 48 | 必修 |
|
U12M11002 | 统计学 | 3 | 48 | 必修 |
|
U12M81001 | 管理运筹学理论与实践 | 5 | 80 | 必修 | 工程管理、信息管理与信息系统专业必修 |
(2)学科基础课程 17学分
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 课程性质 | 备注 |
U12M11020 | 会计学原理 | 3 | 48 | 必修 |
|
U12M11042 | 管理信息系统 | 2 | 32 | 必修 |
|
U12M11162 | 数据结构 | 2 | 32 | 必修 |
|
U12M11161 | 大数据技术与应用 | 2 | 32 | 必修 |
|
U12M11188 | 信息系统分析与设计 | 4 | 64 | 必修 |
|
U12M11212 | 商业数据挖掘 | 2 | 32 | 必修 |
|
U12M11023 | 系统工程 | 2 | 32 | 必修 |
|
(3)专业方向课程 16学分
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 课程性质 | 备注 |
U12M11101 | ERP原理与应用 | 2 | 32 | 必修 |
|
新开课 | 商业智能 | 2 | 32 | 必修 |
|
U12M11209 | 信息系统开发工具与技术 | 2 | 32 | 必修 |
|
U12M11207 | 信息资源管理 | 2 | 32 | 必修 |
|
U12M11046 | 信息经济学 | 2 | 32 | 必修 |
|
U12M11208 | 人工智能 | 2 | 32 | 必修 |
|
U12M11215 | 文本分析与挖掘 | 2 | 32 | 必修 |
|
U12M11213 | 统计分析与建模 | 2 | 32 | 必修 |
|
(4)专业选修课程 ≥10学分
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 课程性质 | 备注 |
U12M11166 | 电子商务 | 2 | 32 | 限选 |
|
U12M11129 | 供应链管理 | 2 | 32 |
|
U12M11117 | 管理系统模拟 | 2 | 32 |
|
U12M11100 | IT项目运营与服务管理 | 2 | 32 |
|
U12M11147 | 服务管理 | 2 | 32 |
|
U12M11026 | 生产与运作管理 | 3 | 48 |
|
U12M11198 | 项目计划与控制 | 3 | 48 |
|
U12M11038 | 市场营销学 | 2 | 32 |
|
U12M11064 | 项目管理概论 | 2 | 32 |
|
(5)实践实训 13学分
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 课程性质 | 备注 |
U12P41006 | 生产认识与实习 | 3 |
| 必修 | 至少2周 |
U12P61004 | 专业社会调查 | 2 |
| 必修 |
|
U12M21052 | 数据结构实验 | 1 | 16 | 必修 |
|
U12M21051 | 信息系统开发工具与技术实验 | 2 | 32 | 必修 |
|
新开课 | 管理信息系统设计与开发 | 1 | 16 | 必修 |
|
U12M21053 | 信息系统分析与设计课程设计 | 2 | 32 | 必修 |
|
U12P61001 | 科研训练 | 2 | 32 | 必修 |
|
(6)毕业设计/论文 10学分
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 课程性质 | 备注 |
U12P71010 | 毕业设计/论文 | 10 | 160 | 必修 |
|
3. 专业3:工商管理 84.5学分
(1)大类平台课程 13学分
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 课程性质 | 备注 |
U12M11015 | 经济学 | 4 | 64 | 必修 |
|
U12M11160 | 管理学 | 3 | 48 | 必修 |
|
U12M11002 | 统计学 | 3 | 48 | 必修 |
|
U12M11024 | 运筹学 | 3 | 48 | 必修 | 工商管理、会计学、ACCA专业必修 |
(2)学科基础课程 ≥16.5学分
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 课程性质 | 备注 |
U12M11020 | 会计学原理 | 3 | 48 | 必修 |
|
U12M11087 | 组织行为学 | 2 | 32 | 必修 |
|
U12M11038 | 市场营销学 | 2 | 32 | 必修 |
|
U12M11026 | 生产与运作管理 | 3 | 48 | 限选 | 智能商务与管理模块 |
U12M11193 | 财务管理基础 | 2.5 | 40 |
U12M11161 | 大数据技术与应用 | 2 | 32 |
U12M11202 | 管理研究方法 | 2 | 32 |
U12M11114 | 管理研究设计与STATA应用 | 2 | 32 | 限选 | 智慧营销模块 |
U12M11200 | 市场研究方法与应用 | 2 | 32 |
U12M11009 | 消费者行为学 | 2 | 32 |
U12M11135 | 市场分析与预测 | 2 | 32 |
U12M11201 | 人工智能营销 | 2 | 32 |
(3)专业方向课程 ≥13学分
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 课程性质 | 备注 |
U12M11203 | 创新创业管理 | 3 | 48 | 必修 |
|
U12M11129 | 供应链管理 | 2 | 32 | 限选 | 智能商务与管理模块 |
U12M11028 | 人力资源管理 | 2 | 32 |
U12M13025 | 战略管理 | 2 | 32 |
U12M11210 | 企业碳中和管理 | 2 | 32 |
U12M11214 | 数智商务与管理前沿 | 2 | 32 |
U12M11036 | 国际市场营销 | 2 | 32 | 限选 | 智慧营销模块 |
U12M11153 | 零售管理 | 2 | 32 |
U12M11091 | 商务谈判 | 2 | 32 |
U12M11095 | 品牌管理 | 2 | 32 |
U12M11169 | 服务营销 | 2 | 32 |
(4)专业选修课程 ≥17学分
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 课程性质 | 备注 |
U12M11197 | 博弈论 | 2 | 32 | 限选 |
|
U12M11159 | 企业法律环境 | 2 | 32 |
|
U12M12165 | 供应链金融(英) | 2 | 32 |
|
U12M11033 | 商业伦理与企业社会责任 | 2 | 32 |
|
U12M11204 | 企业低碳管理前沿 | 1 | 16 |
|
U12M11199 | 创业心理学 | 1 | 16 |
|
U12M11042 | 管理信息系统 | 2 | 32 |
|
U12M11023 | 系统工程 | 2 | 32 |
|
U12M11049 | 成本与管理会计 | 3 | 48 |
|
U12M11101 | ERP原理与应用 | 2 | 32 |
|
U12M11110 | 证券投资学 | 2 | 32 |
|
U12M11119 | 管理沟通 | 2 | 32 |
|
U12M11040 | 国际贸易理论与实务 | 3 | 48 |
|
U12M11130 | 国际企业管理 | 2 | 32 |
|
U12M11064 | 项目管理概论 | 2 | 32 |
|
