管理学院2024年全日制硕士研究生招生考试拟录取名单公示
作者:
日期:2024年04月03日 21:15
来源:
关注:
经学院研究生招生工作小组审核通过,现将我院2024年全日制硕士研究生招生考试拟录取名单公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专业代码 | 专业名称 | 备注 |
1 | 106994611211629 | 田洋静 | 402 | 89.1 | 83.88 | 120100 | 管理科学与工程 | |
2 | 106994411917717 | 徐正涛 | 408 | 85.2 | 83.04 | 120100 | 管理科学与工程 | |
3 | 106994613319904 | 姚悦慧 | 407 | 83.4 | 82.2 | 120100 | 管理科学与工程 | |
4 | 106994116213525 | 韩泽斌 | 394 | 84.4 | 81.04 | 120100 | 管理科学与工程 | |
5 | 106994214415252 | 白冰冰 | 379 | 84.7 | 79.36 | 120100 | 管理科学与工程 | |
6 | 106994311815640 | 张天龙 | 367 | 83.3 | 77.36 | 120100 | 管理科学与工程 | |
7 | 106994611213242 | 张晨阳 | 356 | 83.6 | 76.16 | 120100 | 管理科学与工程 | |
8 | 106994141314598 | 弓慧 | 360 | 82.3 | 76.12 | 120100 | 管理科学与工程 | |
9 | 106994621620496 | 何文峰 | 361 | 81.8 | 76.04 | 120100 | 管理科学与工程 | |
10 | 106994611213244 | 陈雨欣 | 419 | 84.1 | 83.92 | 120200 | 工商管理学 | |
11 | 106994611211634 | 张景运 | 408 | 85.1 | 83 | 120200 | 工商管理学 | |
12 | 106994611211641 | 王萌瑶 | 388 | 86.6 | 81.2 | 120200 | 工商管理学 | |
13 | 106994371017151 | 邱学思 | 394 | 84.7 | 81.16 | 120200 | 工商管理学 | |
14 | 106994321615939 | 贺书薇 | 386 | 86.7 | 81 | 120200 | 工商管理学 | |
15 | 106994611619723 | 禤雨欣 | 373 | 87.9 | 79.92 | 120200 | 工商管理学 | |
16 | 106994611619722 | 叶雨晴 | 374 | 85.3 | 79 | 120200 | 工商管理学 | |
17 | 106994220715436 | 戈晓璇 | 384 | 81.1 | 78.52 | 120200 | 工商管理学 | |
18 | 106994611251195 | 吴奕玮 | 271 | 87.9 | 89.36 | 125603 | 工业工程与管理 | |
19 | 106994142251277 | 宋毓淇 | 264 | 86.7 | 87.48 | 125603 | 工业工程与管理 | |
20 | 106994500152801 | 樊佳怡 | 259 | 88.7 | 87.28 | 125603 | 工业工程与管理 | |
21 | 106994342951992 | 高忠乐 | 265 | 83.5 | 86.4 | 125603 | 工业工程与管理 | |
22 | 106994611251198 | 张珂鸣 | 266 | 82.05 | 86.02 | 125603 | 工业工程与管理 | |
23 | 106994324451769 | 谭琨 | 263 | 83.25 | 85.9 | 125603 | 工业工程与管理 | |
24 | 106994611251158 | 唐国莹 | 257 | 86.2 | 85.88 | 125603 | 工业工程与管理 | |
25 | 106994621352892 | 赵婷 | 263 | 83.1 | 85.84 | 125603 | 工业工程与管理 | |
26 | 106994360852006 | 丁凯威 | 259 | 84.5 | 85.6 | 125603 | 工业工程与管理 | 退役大学生计划 |
27 | 106994514352827 | 王冠华 | 259 | 84.2 | 85.48 | 125603 | 工业工程与管理 | |
28 | 106994123251228 | 齐悦童 | 259 | 83.8 | 85.32 | 125603 | 工业工程与管理 | |
29 | 106994370252088 | 李继成浩 | 250 | 88.05 | 85.22 | 125603 | 工业工程与管理 | |
30 | 106994370652129 | 马文毅 | 258 | 83.95 | 85.18 | 125603 | 工业工程与管理 | |
31 | 106994611251161 | 魏嘉倩 | 258 | 83.85 | 85.14 | 125603 | 工业工程与管理 | |
32 | 106994514352829 | 王家豪 | 251 | 86.3 | 84.72 | 125603 | 工业工程与管理 | |
33 | 106994431552255 | 梁子腾 | 258 | 81.5 | 84.2 | 125603 | 工业工程与管理 | |
34 | 106994232851316 | 贾卓潇 | 248 | 86.35 | 84.14 | 125603 | 工业工程与管理 | |
35 | 106994611251157 | 王萌 | 250 | 85.35 | 84.14 | 125603 | 工业工程与管理 | |
36 | 106994611251154 | 苏冠旗 | 252 | 83.9 | 83.96 | 125603 | 工业工程与管理 | |
37 | 106994324651788 | 姚苏航 | 255 | 82.15 | 83.86 | 125603 | 工业工程与管理 | |
38 | 106994142451286 | 杨振 | 243 | 87.8 | 83.72 | 125603 | 工业工程与管理 | |
39 | 106994611251156 | 乔俊涵 | 254 | 82.15 | 83.66 | 125603 | 工业工程与管理 | |
40 | 106994410652198 | 抄驰欣 | 250 | 83.45 | 83.38 | 125603 | 工业工程与管理 | |
41 | 106994611251196 | 来世宏 | 250 | 83.45 | 83.38 | 125603 | 工业工程与管理 | |
42 | 106994413052237 | 武高博 | 256 | 80.3 | 83.32 | 125603 | 工业工程与管理 | |
43 | 106994611251139 | 田世刚 | 250 | 83.15 | 83.26 | 125603 | 工业工程与管理 | |
44 | 106994611251193 | 陈建桥 | 253 | 81.65 | 83.26 | 125603 | 工业工程与管理 | |
45 | 106994611251192 | 陶晓天 | 248 | 83.5 | 83 | 125603 | 工业工程与管理 | |
46 | 106994324451767 | 王则平 | 249 | 82.9 | 82.96 | 125603 | 工业工程与管理 | |
47 | 106994321151379 | 贾雯沛 | 252 | 81.25 | 82.9 | 125603 | 工业工程与管理 | |
48 | 106994420452241 | 贾瑞欣 | 247 | 83.75 | 82.9 | 125603 | 工业工程与管理 | |
49 | 106994360152001 | 甘武 | 255 | 79.6 | 82.84 | 125603 | 工业工程与管理 | |
50 | 106994650652955 | 韩梓萱 | 250 | 82 | 82.8 | 125603 | 工业工程与管理 | |
51 | 106994131151237 | 国泽睿 | 249 | 82.3 | 82.72 | 125603 | 工业工程与管理 | |
52 | 106994142651288 | 任钰婷 | 253 | 80.05 | 82.62 | 125603 | 工业工程与管理 | |
53 | 106994422852246 | 张燕 | 251 | 80.85 | 82.54 | 125603 | 工业工程与管理 | |
54 | 106994324451768 | 于继东 | 257 | 77.7 | 82.48 | 125603 | 工业工程与管理 | |
55 | 106994130851234 | 刘洪志 | 262 | 74.5 | 82.2 | 125603 | 工业工程与管理 | |
56 | 106994142351278 | 李斌 | 239 | 85.85 | 82.14 | 125603 | 工业工程与管理 | |
57 | 106994641152937 | 黄宇轩 | 247 | 81.8 | 82.12 | 125603 | 工业工程与管理 | |
58 | 106994442952761 | 龚虹颖 | 245 | 82.4 | 81.96 | 125603 | 工业工程与管理 | |
59 | 106994411752232 | 丁点点 | 254 | 77.6 | 81.84 | 125603 | 工业工程与管理 | |
60 | 106994321151376 | 陈甦闽 | 242 | 83.1 | 81.64 | 125603 | 工业工程与管理 | |
61 | 106994141151269 | 冯皓颖 | 242 | 83 | 81.6 | 125603 | 工业工程与管理 | |
62 | 106994611251132 | 李家诚 | 242 | 82.8 | 81.52 | 125603 | 工业工程与管理 | |
63 | 106994611251190 | 刘德鹏 | 252 | 76 | 80.8 | 125603 | 工业工程与管理 | |
64 | 106994410752205 | 白楷雯 | 245 | 79.05 | 80.62 | 125603 | 工业工程与管理 | |
65 | 106994611552849 | 赵萌 | 237 | 82.2 | 80.28 | 125603 | 工业工程与管理 | |
66 | 106994611251197 | 杨肖肖 | 242 | 79.5 | 80.2 | 125603 | 工业工程与管理 | |
67 | 106994431552257 | 石一帆 | 242 | 79.05 | 80.02 | 125603 | 工业工程与管理 | |
68 | 106994210451306 | 何亚徽 | 238 | 80.6 | 79.84 | 125603 | 工业工程与管理 | 退役大学生计划 |
69 | 106994432752261 | 满家和 | 240 | 79.05 | 79.62 | 125603 | 工业工程与管理 | |
70 | 106994502052806 | 王超 | 238 | 68.9 | 75.16 | 125603 | 工业工程与管理 | 退役大学生计划 |
公示期为10个工作日,若对拟录取情况有异议,请于公示期内通过邮件或书面形式向西北工业大学管理学院研究生教学办公室反映。
联系电话:029-88431782
电子邮箱:njiale@nwpu.edu.cn
【关闭】