经学院研究生招生工作小组审核通过,现将我院2023年全日制硕士研究生招生考试拟录取名单公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 106993321115796 | 胡雅慧 | 管理科学与工程 | 401 | 82.70 | 81.20 |
|
2 | 106993440118422 | 海磊 | 管理科学与工程 | 395 | 82.40 | 80.36 |
|
3 | 106993613619894 | 易冰灏 | 管理科学与工程 | 384 | 83.02 | 79.29 |
|
4 | 106993611212300 | 李玖玫 | 管理科学与工程 | 381 | 80.90 | 78.08 |
|
5 | 106993622520289 | 魏晓燕 | 管理科学与工程 | 378 | 79.96 | 77.34 |
|
6 | 106993611213471 | 崔正杰 | 管理科学与工程 | 361 | 81.30 | 75.84 |
|
7 | 106993611619493 | 岳岱仑 | 管理科学与工程 | 348 | 83.70 | 75.24 |
|
8 | 106993370216954 | 康琳 | 管理科学与工程 | 356 | 78.50 | 74.12 |
|
9 | 106993611213466 | 金泽圣 | 管理科学与工程 | 345 | 75.20 | 71.48 |
|
10 | 106993411717582 | 张坤 | 工商管理 | 386 | 83.40 | 79.68 |
|
11 | 106993410717399 | 宋芮 | 工商管理 | 380 | 85.00 | 79.60 |
|
12 | 106993411517528 | 崔婧馨 | 工商管理 | 388 | 81.30 | 79.08 |
|
13 | 106993611212305 | 杨之诺 | 工商管理 | 381 | 81.80 | 78.44 |
|
14 | 106993611619495 | 赵鹏乐 | 工商管理 | 366 | 82.40 | 76.88 |
|
15 | 106993420418035 | 刘璐颖 | 工商管理 | 384 | 75.00 | 76.08 |
|
16 | 106993141514677 | 游文秀 | 工商管理 | 359 | 80.10 | 75.12 |
|
17 | 106993611212310 | 周雨婷 | 工商管理 | 365 | 77.50 | 74.80 |
|
18 | 106993641320374 | 郭晶晶 | 工商管理 | 356 | 80.10 | 74.76 |
|
19 | 106993342416265 | 李雪凡 | 工商管理 | 370 | 75.40 | 74.56 |
|
20 | 106993613319725 | 李梦茹 | 工商管理 | 347 | 81.10 | 74.08 |
|
21 | 106993612219582 | 张婧 | 工商管理 | 353 | 79.00 | 73.96 |
|
22 | 106993611212317 | 谢文萱 | 工商管理 | 349 | 78.90 | 73.44 |
|
23 | 106993135014067 | 窦天瑜 | 工商管理 | 351 | 70.60 | 70.36 |
|
24 | 106993413952806 | 詹凯程 | 工业工程与管理 | 266 | 84.15 | 86.86 |
|
25 | 106993410552751 | 魏雪 | 工业工程与管理 | 263 | 83.85 | 86.14 |
|
26 | 106993116251489 | 龚嘉欣 | 工业工程与管理 | 254 | 87.35 | 85.74 |
|
27 | 106993611251471 | 袁睿荣 | 工业工程与管理 | 257 | 84.55 | 85.22 |
|
28 | 106993370652636 | 姜晓颖 | 工业工程与管理 | 259 | 82.50 | 84.80 |
|
29 | 106993324552237 | 吴越 | 工业工程与管理 | 253 | 85.40 | 84.76 |
|
30 | 106993120451496 | 张涛 | 工业工程与管理 | 260 | 81.55 | 84.62 |
|
31 | 106993611251368 | 冯旋 | 工业工程与管理 | 259 | 80.75 | 84.10 |
|
32 | 106993431552840 | 胡泽宇 | 工业工程与管理 | 249 | 84.60 | 83.64 |
|
33 | 106993611251449 | 吴俊杰 | 工业工程与管理 | 260 | 78.90 | 83.56 |
|
34 | 106993324452221 | 龙正思 | 工业工程与管理 | 259 | 79.00 | 83.40 |
|
35 | 106993414752807 | 王晨红 | 工业工程与管理 | 252 | 82.50 | 83.40 |
|
36 | 106993611251469 | 范博闻 | 工业工程与管理 | 253 | 81.60 | 83.24 |
|
37 | 106993330152256 | 孔点点 | 工业工程与管理 | 251 | 82.45 | 83.18 |
|
38 | 106993611251466 | 陈文静 | 工业工程与管理 | 251 | 82.00 | 83.00 |
|
39 | 106993133851512 | 陈章凝 | 工业工程与管理 | 248 | 83.45 | 82.98 |
|
40 | 106993514353498 | 曾炯铭 | 工业工程与管理 | 251 | 81.30 | 82.72 |
|
41 | 106993502253470 | 郑力文 | 工业工程与管理 | 258 | 77.75 | 82.70 |
|
42 | 106993611251414 | 师杨 | 工业工程与管理 | 249 | 82.25 | 82.70 |
|
43 | 106993611251458 | 雷昂奇 | 工业工程与管理 | 256 | 77.85 | 82.34 |
|
44 | 106993410852758 | 张淏鹏 | 工业工程与管理 | 253 | 79.10 | 82.24 |
|
45 | 106993611251384 | 张宇凡 | 工业工程与管理 | 252 | 79.35 | 82.14 |
|
46 | 106993330152258 | 高浩然 | 工业工程与管理 | 250 | 80.20 | 82.08 |
|
47 | 106993611251462 | 许方舟 | 工业工程与管理 | 248 | 81.10 | 82.04 |
|
48 | 106993611251408 | 曹婧煊 | 工业工程与管理 | 245 | 81.85 | 81.74 |
|
49 | 106993410252733 | 李方婕 | 工业工程与管理 | 247 | 80.65 | 81.66 |
|
50 | 106993134951514 | 樊泽芃 | 工业工程与管理 | 249 | 79.10 | 81.44 |
|
51 | 106993611251464 | 杨媛媛 | 工业工程与管理 | 244 | 81.50 | 81.40 |
|
52 | 106993420452815 | 娄朝翔 | 工业工程与管理 | 244 | 81.45 | 81.38 |
|
53 | 106993350152443 | 刘昊旻 | 工业工程与管理 | 245 | 80.35 | 81.14 |
|
54 | 106993611251411 | 赖奕凡 | 工业工程与管理 | 254 | 75.80 | 81.12 |
|
55 | 106993134951515 | 张思成 | 工业工程与管理 | 257 | 74.15 | 81.06 |
|
56 | 106993611251412 | 齐心悦 | 工业工程与管理 | 247 | 79.15 | 81.06 |
|
57 | 106993611251407 | 戴玲 | 工业工程与管理 | 244 | 80.60 | 81.04 |
|
58 | 106993611251377 | 王泉人 | 工业工程与管理 | 249 | 78.00 | 81.00 |
|
59 | 106993420452814 | 梁家贤 | 工业工程与管理 | 253 | 75.50 | 80.80 |
|
60 | 106993413052801 | 赵晨艳 | 工业工程与管理 | 244 | 80.00 | 80.80 |
|
61 | 106993410652756 | 赵昕彤 | 工业工程与管理 | 250 | 76.50 | 80.60 |
|
62 | 106993611251392 | 杨冰 | 工业工程与管理 | 245 | 78.95 | 80.58 |
|
63 | 106993611251403 | 孙嘉婧 | 工业工程与管理 | 244 | 79.35 | 80.54 |
|
64 | 106993321151650 | 朱文龙 | 工业工程与管理 | 250 | 76.05 | 80.42 |
|
65 | 106993324452218 | 鲍江春 | 工业工程与管理 | 249 | 76.10 | 80.24 |
|
66 | 106993431852844 | 刘怀远 | 工业工程与管理 | 245 | 77.35 | 79.94 |
|
67 | 106993611251465 | 张振国 | 工业工程与管理 | 246 | 76.70 | 79.88 |
|
68 | 106993501153467 | 张柯 | 工业工程与管理 | 226 | 70.25 | 73.30 | 退役大学生计划 |
公示期为10个工作日,若对拟录取情况有异议,请于公示期内通过邮件或书面形式向西北工业大学管理学院研究生教学办公室反映。
联系电话:029-88431782
电子邮箱:chenfeiran@nwpu.edu.cn
西北工业大学管理学院
2023年4月3日