经学院研究生招生工作小组审核通过,现将我院2025年全日制硕士研究生招生考试拟录取名单公示如下:
 
序号  | 考生编号  | 姓名  | 报考专业  | 初试总成绩  | 复试总成绩  | 总成绩  | 备注  | 
1  | 106995411918570  | 黄钰杰  | 管理科学与工程  | 382  | 84.4  | 79.6  |    | 
2  | 106995611212068  | 张嘉颐  | 管理科学与工程  | 379  | 85.1  | 79.52  |    | 
3  | 106995342416777  | 高新骏  | 管理科学与工程  | 374  | 85.5  | 79.08  |    | 
4  | 106995321616359  | 李晓菡  | 管理科学与工程  | 375  | 85.1  | 79.04  |    | 
5  | 106995351217038  | 林杨鑫  | 管理科学与工程  | 371  | 84.7  | 78.4  |    | 
6  | 106995331016614  | 秦雯轩  | 管理科学与工程  | 378  | 81.6  | 78  |    | 
7  | 106995611212060  | 丁泽宇  | 管理科学与工程  | 374  | 82.4  | 77.84  |    | 
8  | 106995442919630  | 张心悦  | 管理科学与工程  | 358  | 86.2  | 77.44  |    | 
9  | 106995613321202  | 齐若楠  | 管理科学与工程  | 369  | 82.1  | 77.12  |    | 
10  | 106995414718852  | 黄鑫旭  | 管理科学与工程  | 363  | 83.5  | 76.96  |    | 
11  | 106995420419019  | 张佳佳  | 管理科学与工程  | 364  | 82.5  | 76.68  |    | 
12  | 106995611212063  | 张锐  | 管理科学与工程  | 363  | 82.6  | 76.6  |    | 
13  | 106995412218623  | 郭淼  | 管理科学与工程  | 362  | 82.8  | 76.56  |    | 
14  | 106995411918568  | 孟晟昊  | 管理科学与工程  | 364  | 81.9  | 76.44  |    | 
15  | 106995131113950  | 梁静怡  | 管理科学与工程  | 356  | 82.9  | 75.88  |    | 
16  | 106995116713560  | 王国鼎  | 工商管理学  | 385  | 84.9  | 80.16  |    | 
17  | 106995141514785  | 薛宇桐  | 工商管理学  | 396  | 76.8  | 78.24  |    | 
18  | 106995611212058  | 宋琦  | 工商管理学  | 371  | 82.3  | 77.44  |    | 
19  | 106995510819951  | 凡婧雯  | 工商管理学  | 343  | 85.4  | 75.32  |    | 
20  | 106995530320439  | 张哲恺  | 工商管理学  | 352  | 81.6  | 74.88  |    | 
21  | 106995611213367  | 许文硕  | 工商管理学  | 338  | 81.9  | 73.32  |    | 
22  | 106995611212055  | 陈如平  | 工商管理学  | 353  | 75.1  | 72.4  |    | 
23  | 106995611251010  | 任子轩  | 工业工程与管理  | 248  | 87.2  | 84.48  |    | 
24  | 106995233151170  | 赵传慧  | 工业工程与管理  | 249  | 86.35  | 84.34  |    | 
25  | 106995653452707  | 张响月  | 工业工程与管理  | 253  | 83.05  | 83.82  |    | 
26  | 106995233151171  | 曹祥原  | 工业工程与管理  | 252  | 83.4  | 83.76  |    | 
27  | 106995611251051  | 李为新  | 工业工程与管理  | 246  | 84.85  | 83.14  |    | 
28  | 106995432652006  | 蒋希铎  | 工业工程与管理  | 246  | 83.7  | 82.68  |    | 
29  | 106995611251042  | 杨艺璇  | 工业工程与管理  | 245  | 83.4  | 82.36  |    | 
30  | 106995611251053  | 黄帅  | 工业工程与管理  | 246  | 81.7  | 81.88  |    | 
31  | 106995421751999  | 王泽峰  | 工业工程与管理  | 239  | 85.15  | 81.86  |    | 
32  | 106995121751084  | 高阳  | 工业工程与管理  | 235  | 85.05  | 81.02  | 退役大学生计划  | 
33  | 106995611251011  | 陈璞洁  | 工业工程与管理  | 240  | 82.2  | 80.88  |    | 
34  | 106995360151745  | 郑炜橦  | 工业工程与管理  | 243  | 80.4  | 80.76  |    | 
35  | 106995214251161  | 李孟晅  | 工业工程与管理  | 231  | 86.35  | 80.74  |    | 
36  | 106995611251047  | 刘亚静  | 工业工程与管理  | 238  | 82.8  | 80.72  |    | 
37  | 106995611652597  | 赵珂玉  | 工业工程与管理  | 238  | 82.55  | 80.62  |    | 
38  | 106995116351076  | 朱金鹏  | 工业工程与管理  | 240  | 81.55  | 80.62  |    | 
39  | 106995611352593  | 李佳宁  | 工业工程与管理  | 233  | 84.9  | 80.56  |    | 
40  | 106995611251019  | 赵春翔  | 工业工程与管理  | 241  | 80.8  | 80.52  |    | 
41  | 106995611251052  | 申一婷  | 工业工程与管理  | 232  | 84.7  | 80.28  |    | 
42  | 106995232851167  | 卫景文  | 工业工程与管理  | 228  | 86.6  | 80.24  |    | 
43  | 106995360951850  | 刘家毅  | 工业工程与管理  | 236  | 82.2  | 80.08  |    | 
44  | 106995514352584  | 吕浩楠  | 工业工程与管理  | 244  | 78.2  | 80.08  |    | 
45  | 106995410551968  | 张梦豪  | 工业工程与管理  | 241  | 79.6  | 80.04  |    | 
46  | 106995611452594  | 陈祖凤  | 工业工程与管理  | 240  | 79.95  | 79.98  |    | 
47  | 106995611251048  | 狄梦伟  | 工业工程与管理  | 234  | 82.95  | 79.98  |    | 
48  | 106995130651088  | 李晗飒  | 工业工程与管理  | 233  | 83.15  | 79.86  |    | 
49  | 106995330151543  | 施哲彬  | 工业工程与管理  | 241  | 78.95  | 79.78  |    | 
50  | 106995411251984  | 裴韬越  | 工业工程与管理  | 236  | 81.4  | 79.76  |    | 
51  | 106995321151211  | 张兰兰  | 工业工程与管理  | 238  | 80.2  | 79.68  |    | 
52  | 106995611251015  | 王梓彰  | 工业工程与管理  | 236  | 81.15  | 79.66  |    | 
53  | 106995621152623  | 陈海龙  | 工业工程与管理  | 230  | 83.7  | 79.48  |    | 
54  | 106995116551079  | 郑鲜  | 工业工程与管理  | 229  | 84  | 79.4  |    | 
55  | 106995611251039  | 李彦飞  | 工业工程与管理  | 234  | 81.35  | 79.34  |    | 
56  | 106995611250987  | 王奕昊  | 工业工程与管理  | 231  | 82.55  | 79.22  |    | 
57  | 106995611251009  | 赵薪雅  | 工业工程与管理  | 224  | 85.25  | 78.9  |    | 
58  | 106995431552003  | 尉强  | 工业工程与管理  | 225  | 84.7  | 78.88  |    | 
59  | 106995311851201  | 刘俊仪  | 工业工程与管理  | 232  | 80.9  | 78.76  | 退役大学生计划  | 
60  | 106995611251055  | 苗圃  | 工业工程与管理  | 239  | 76.7  | 78.48  |    | 
61  | 106995611251054  | 杜旭阳  | 工业工程与管理  | 228  | 82  | 78.4  |    | 
62  | 106995611251008  | 魏兰懿  | 工业工程与管理  | 226  | 82.75  | 78.3  |    | 
63  | 106995611251020  | 龚赫  | 工业工程与管理  | 229  | 80.8  | 78.12  |    | 
64  | 106995611251005  | 窦天阳  | 工业工程与管理  | 228  | 81.25  | 78.1  |    | 
65  | 106995611251041  | 童舟  | 工业工程与管理  | 226  | 81.9  | 77.96  |    | 
66  | 106995321151209  | 孙弘胜  | 工业工程与管理  | 228  | 80.4  | 77.76  |    | 
67  | 106995360151744  | 李叔祥  | 工业工程与管理  | 228  | 80.35  | 77.74  |    | 
68  | 106995360151746  | 谢常彪  | 工业工程与管理  | 228  | 79.9  | 77.56  |    | 
69  | 106995152851153  | 刘振宇  | 工业工程与管理  | 225  | 80.85  | 77.34  |    | 
70  | 106995130451087  | 李蝶蝶  | 工业工程与管理  | 235  | 75.65  | 77.26  |    | 
71  | 106995341251731  | 聂永春  | 工业工程与管理  | 220  | 73.65  | 73.46  | 退役大学生计划  | 
 
公示期为7个工作日,若对拟录取情况有异议,请于公示期内通过邮件或书面形式向西北工业大学管理学院研究生教学办公室反映。
 
联系电话:029-88431782
电子邮箱:chenfeiran@nwpu.edu.cn
 
 
西北工业大学管理学院
2025年4月3日